俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
79届宁波市段级位赛通知... 2024-10-10
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
  详细内容
43届市段位赛5级组名次表
2012-10-21
"“体总杯”第43届宁波市围棋段位赛名次表
5级组"
编号 单位 姓名 性别 积分 对手分 总得分 直胜 胜对手分 名次
39 宁波聂教 周子钧 男 12 44 13.33 44 1 升3级
51 朝阳围棋 皱淑妍 男 10 46 11.67 38 2 升4级
35 宁波包俱 黄宇欣 男 10 46 11.67 34 3 升4级
45 宁波包俱 戴铮尧 男 10 44 11.33 38 4 升4级
3 宁波聂教 毛毅诚 男 10 44 11.33 34 5 升4级
28 宁波清风 应坦霖 男 10 34 9.67 30 6 升4级
29 宁波聂教 俞彦丞 男 8 46 9.67 26 7 升4级
23 宁波弈缘 俞柯睿 男 8 46 9.67 24 8 升4级
36 北仑天元 曹煜坤 男 8 44 9.33 24 9 升4级
55 朝阳围棋 樊乐平 男 8 44 9.33 22 10 升4级
32 余姚棋院 李童宇 男 8 42 9.00 20 11 升4级
54 宁波聂教 陈喆鑫 男 8 40 8.67 24 12 升4级
5 宁波聂教 李兆仰 男 8 40 8.67 22 13 升4级
46 宁波聂教 雷骐安 男 8 40 8.67 22 13 升4级
1 宁波聂教 李昌昊 男 8 38 8.33 22 15 升4级
34 宁波弈缘 刘业韬 男 6 48 8.00 22 16 升4级
2 朝阳围棋 张一诺 男 6 46 7.67 20 17 升4级
25 宁波清风 张麦琪 男 8 34 7.67 20 17 升4级
11 宁波弈缘 何烨韬 男 6 44 7.33 18 19 升4级
16 宁波聂教 杨辰涛 男 8 32 7.33 18 19 升4级
44 宁波聂教 杨广轩 男 8 32 7.33 16 21 升4级
42 宁波聂教 钱映豪 男 6 44 7.33 14 22 升4级
26 北仑天元 单梁正 男 6 42 7.00 18 23 升4级
37 宁波弈缘 孙婧荣 男 6 42 7.00 18 23 升4级
20 宁波弈缘 应展鹏 男 8 30 7.00 16 25 升4级
57 北仑静虑 徐至远 男 6 40 6.67 18 26 升4级
10 中城小学 林天晟 男 6 40 6.67 14 27 升4级
52 宁波聂教 江启扬 男 6 40 6.67 14 27 升4级
49 北仑静虑 郁  然 男 8 26 6.33 18 29 升4级
12 倡棋幼儿园 杨凯越 男 6 38 6.33 14 30 升4级
18 宁波弈缘 戴亦钒 男 6 36 6.00 14 31 升4级
38 北仑个人 龚宇涵 男 6 34 5.67 14 32 升4级
4 奉化天元 魏宇涵 男 6 34 5.67 12 33 升4级
17 宁波清风 傅浙凯 男 6 34 5.67 12 33 升4级
53 北仑个人 金东旺 男 6 34 5.67 12 33 升4级
22 宁波清风 卢锦源 男 6 34 5.67 10 36
27 宁波聂教 毛匡愚 男 4 42 5.00 16 37
8 宁波包俱 卓  帅 男 6 28 4.67 10 38
30 宁波包俱 林子宸 男 6 28 4.67 10 38
13 朝阳围棋 张  怡 男 6 28 4.67 6 40
40 倡棋幼儿园 张泾雷 男 4 40 4.67 6 40
47 宁波包俱 陈博文 男 4 34 3.67 8 42
41 宁波清风 刘浩铭 男 4 34 3.67 6 43
19 宁波包俱 侯谊冰 男 4 34 3.67 2 44
31 宁波清风 孙已诺 男 4 32 3.33 6 45
6 朝阳围棋 左千煜 男 4 32 3.33 4 46
7 奉化天元 方祉涵 男 4 30 3.00 8 47
48 宁波清风 竺纪元 男 4 30 3.00 4 48
58 宁波聂教 赵俊磊 男 4 28 2.67 6 49
33 个人 张羽颉 男 4 24 2.00 4 50
9 高新实验 汪康旭 男 4 24 2.00 2 51
50 宁波清风 虞若桐 男 2 34 1.67 8 52
56 宁波聂教 毕  波 男 2 32 1.33 2 53
21 高新实验 张鹤蓝 男 2 30 1.00 2 54
43 宁波清风 俞辰亮 男 2 30 1.00 2 54
15 宁波包俱 吴昶毅 男 2 30 1.00 0 56
24 宁波包俱 李雨炅 男 2 20 -0.66 0 57
14 宁波清风 沈子钧 男 0 22 -2.32 0 58

裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构