俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
关于举行第65届宁波市围棋段(级)位... 2019-10-18
  详细内容
43届市段位赛10级A组名次表
2012-10-21
"“体总杯”第43届宁波市围棋段位赛名次表
10级A组"
编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 直胜 胜对手分 名次
20 北仑静虑 宋亦扬 10 52 12.67 40 1 升8级
66 宁波清风 俞钦耀 12 38 12.33 38 1 升8级
39 宁波包俱 毛飞熊 10 48 12.00 38 3 升9级
10 宁波清风 叶世新 10 44 11.33 32 4 升9级
40 朝阳围棋 胡宇维 10 42 11.00 32 5 升9级
8 宁波弈缘 邬悠然 10 38 10.33 32 6 升9级
4 北仑阳光 王正宵 10 38 10.33 30 7 升9级
46 宁波弈成 张  烨 8 48 10.00 28 8 升9级
52 宁波清风 吴东霖 10 34 9.67 30 9 升9级
15 朝阳围棋 蒋丰原 8 46 9.67 26 10 升9级
47 宁波包俱 汪子皓 8 44 9.33 26 11 升9级
53 宁波包俱 吴  尘 8 44 9.33 26 11 升9级
37 宁波弈成 胡思一 8 42 9.00 22 13 升9级
42 朝阳围棋 马逸凡 8 40 8.67 22 14 升9级
5 宁波包俱 张仕贤 8 40 8.67 20 15 升9级
9 宁波包俱 孔逸轩 8 38 8.33 22 16 升9级
25 朝阳围棋 邵树衡 8 38 8.33 22 16 升9级
2 宁波弈缘 王国翀 8 38 8.33 20 18 升9级
57 宁波包俱 沈佳蔚 6 50 8.33 20 19 升9级
32 北仑个人 胡竣乐 8 36 8.00 20 20 升9级
56 朝阳围棋 应文锦 8 34 7.67 20 21 升9级
29 宁波包俱 程郁楠 8 34 7.67 18 22 升9级
21 北仑个人 王沛栋 6 46 7.67 22 23 升9级
50 朝阳围棋 施皓铭 8 32 7.33 18 24 升9级
33 溪口剡隐 孙浩烜 6 44 7.33 18 25 升9级
19 溪口剡隐 宋凯宇 8 30 7.00 14 26 升9级
34 宁波包俱 周  阳 6 42 7.00 20 27 升9级
22 宁波清风 江忱枫 6 42 7.00 18 28 升9级
55 宁波包俱 张逸楠 6 40 6.67 18 29 升9级
12 倡棋幼儿园 童成凯 6 40 6.67 16 30 升9级
59 朝阳围棋 赵思瑜 6 40 6.67 14 31 升9级
11 个人 陈昊昊 6 38 6.33 16 32 升9级
36 宁波包俱 邱  添 6 38 6.33 14 33 升9级
1 宁波包俱 徐之予 6 38 6.33 10 34 升9级
7 北仑静虑 王韵淅 6 38 6.33 10 34 升9级
30 宁波弈成 董俊琰 6 36 6.00 16 36 升9级
58 宁波弈缘 李致远 6 36 6.00 12 37 升9级
18 宁波弈成 纪  逸 6 34 5.67 14 38 升9级
48 宁波弈成 邵佳晨 6 34 5.67 10 39 升9级
45 北仑阳光 毛宇翔 6 32 5.33 10 40 升9级
26 白鹭围棋 丁  乐 6 30 5.00 10 41 升9级
44 宁波包俱 史佳敖 6 30 5.00 10 41 升9级
60 个人 沈  黙 6 30 5.00 10 41 升9级
54 宁波弈成 尤煜程 4 40 4.67 10 44 升9级
51 宁波包俱 王诗婷 4 36 4.00 12 45 升9级
35 朝阳围棋 梁  宸 4 36 4.00 8 46 升9级
63 宁波包俱 姜东宁 4 36 4.00 6 47 升9级
3 宁波包俱 金顺迪 4 36 4.00 4 48 升9级
28 个人 陈嘉豪 4 36 4.00 4 48 升9级
17 宁波包俱 宋志远 4 32 3.33 6 50 升9级
41 宁波包俱 苏子越 4 32 3.33 6 50 升9级
16 宁波清风 江航谕 4 32 3.33 4 52 升9级
64 朝阳围棋 唐涔栋 4 28 2.67 6 53 升9级
13 宁波包俱 金琪皓 4 28 2.67 4 54 升9级
49 宁波包俱 陶睿宇 4 28 2.67 4 54 升9级
38 朝阳围棋 严  璟 4 28 2.67 2 56 升9级
24 宁波弈成 宋梓平 4 24 2.00 4 57 升9级
31 宁波清风 王圣贝 4 24 2.00 4 57 升9级
23 宁波包俱 吴昊哲 2 36 2.00 4 59 升9级
65 宁波包俱 俞博瀚 2 36 2.00 2 60 升9级
61 宁波包俱 吴承展 2 34 1.67 2 61
6 朝阳围棋 应涵聪 2 28 0.67 0 62
43 个人 应辰羽 2 26 0.33 0 63
14 围棋学校 张锦楠 2 24 0.00 0 64
62 个人 胡镐迪 2 22 -0.32 4 65
27 北仑阳光 周必盛 0 18 -2.99 0 66

裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构