俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
关于举行第65届宁波市围棋段(级)位... 2019-10-18
  详细内容
43届市段位赛10级B组名次表
2012-10-21
"“体总杯”第43届宁波市围棋段位赛名次表
10级B组"
编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 直胜 胜对手分 名次
58 宁波包俱 朱晨琦 12 52 14.67 52 1 升8级
4 宁波弈缘 张泽彦 10 50 12.33 38 2 升9级
51 个人 郑涵予 10 48 12.00 36 3 升9级
25 宁波包俱 袁处腾 10 46 11.67 36 4 升9级
53 朝阳围棋 褚子睿 10 46 11.67 36 4 升9级
1 北仑阳光 刘沫含 10 46 11.67 34 6 升9级
6 宁波包俱 芦  可 10 44 11.33 34 7 升9级
39 宁波包俱 王懿扬 8 44 9.33 24 8 升9级
43 个人 曹挺立 8 44 9.33 24 8 升9级
55 北仑个人 王嘉琪 8 42 9.00 26 10 升9级
46 朝阳围棋 尤乐航 8 42 9.00 24 11 升9级
11 宁波包俱 陶炳辰 8 42 9.00 22 12 升9级
18 宁波清风 陈玉琪 8 42 9.00 22 12 升9级
26 宁波清风 徐一天 8 42 9.00 22 12 升9级
64 宁波包俱 蒋子涵 8 42 9.00 22 12 升9级
49 宁波包俱 殷浩然 8 39 8.50 19 16 升9级
8 朝阳围棋 屠天颢 8 38 8.33 22 17 升9级
9 宁波清风 张腾辉 8 38 8.33 22 17 升9级
29 朝阳围棋 吴羽植 8 38 8.33 22 17 升9级
24 宁波弈缘 俞子赢 8 36 8.00 20 20 升9级
42 北仑个人 阮品侪 6 48 8.00 22 21 升9级
59 宁波清风 王梓宸 8 33 7.50 15 22 升9级
35 宁波清风 王恺祺 8 31 7.17 19 23 升9级
28 宁波聂教 谢昊辰 6 42 7.00 16 24 升9级
38 宁波清风 刘  浩 6 42 7.00 16 24 升9级
54 宁波包俱 陈必昊 6 42 7.00 16 24 升9级
3 个人 王一格 6 42 7.00 14 27 升9级
12 宁波聂教 王寓帅 6 41 6.83 15 28 升9级
36 宁波包俱 刘姿纯 6 40 6.67 16 29 升9级
56 个人 李  橙 6 40 6.67 16 29 升9级
52 宁波包俱 张书年 6 38 6.33 14 31 升9级
61 宁波清风 方睿韬 6 36 6.00 14 32 升9级
31 宁波弈成 卢鑫辰 6 36 6.00 12 33 升9级
57 白鹭围棋 潘  雨 6 35 5.83 11 34 升9级
62 宁波包俱 周子昊 6 34 5.67 14 35 升9级
27 宁波包俱 刘继琛 6 34 5.67 12 36 升9级
21 个人 赖思澄 6 34 5.67 10 37 升9级
14 个人 周佳豪 6 30 5.00 12 38 升9级
15 宁波包俱 董加贝 6 30 5.00 10 39 升9级
41 宁波包俱 毛雨旸 6 29 4.83 9 40 升9级
10 围棋学校 方俊儒 6 28 4.67 10 41 升9级
17 宁波包俱 祁雪尧 6 28 4.67 10 41 升9级
13 朝阳围棋 朱容稼 4 36 4.00 10 43 升9级
32 宁波清风 朱欣怡 4 36 4.00 10 43 升9级
19 宁波包俱 林诗恬 4 36 4.00 6 45 升9级
40 宁波清风 毛宇涵 4 34 3.67 6 46 升9级
34 白鹭围棋 周子渊 4 32 3.33 8 47 升9级
63 宁波弈缘 柴自杨 4 32 3.33 8 47 升9级
2 宁波包俱 余  琦 4 32 3.33 6 49 升9级
30 宁波清风 丁睿麟 4 32 3.33 6 49 升9级
45 宁波包俱 林翊辰 4 32 3.33 6 49 升9级
47 宁波包俱 陈  啸 4 32 3.33 6 49 升9级
16 宁波清风 李瑾彦 4 28 2.67 4 53 升9级
44 宁波清风 杨俊喆 4 28 2.67 4 53 升9级
37 宁波弈缘 周新力 4 25 2.17 5 55 升9级
60 宁波包俱 姚诗涵 3 31 2.17 2 56 升9级
33 宁波包俱 王宇涛 4 23 1.83 5 57 升9级
50 北仑阳光 周  岱 3 29 1.83 2 58 升9级
5 宁波清风 汪毅成 2 34 1.67 0 59
22 朝阳围棋 严智昊 2 30 1.00 2 60
48 宁波弈缘 李昕阳 2 24 0.00 2 61
7 宁波弈缘 胡彦则 2 21 -0.49 0 62
23 宁波包俱 王瀚山 2 21 -0.49 0 62
20 宁波清风 束  涵 0 10 -4.32 0 64

裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构