俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
79届宁波市段级位赛通知... 2024-10-10
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
  详细内容
43届市段位赛10级C组名次表
2012-10-21
"“体总杯”第43届宁波市围棋段位赛名次表
10级C组"
编号 单位 姓名 积分 对手分 总得分 直胜 胜对手分 名次
15 宁波包俱 周思睿 12 48 14.00 48 1 升8级
3 宁波聂教 魏凯阳 10 46 11.67 34 2 升9级
13 朝阳围棋 陶炯希 10 46 11.67 34 2 升9级
6 北仑阳光 徐博文 10 42 11.00 34 4 升9级
24 宁波包俱 倪宇轩 10 40 10.67 32 5 升9级
18 朝阳围棋 章  驰 10 38 10.33 30 6 升9级
45 宁波包俱 蒋佳燎 10 38 10.33 26 7 升9级
21 宁波包俱 俞嘉润 8 48 10.00 28 8 升9级
48 朝阳围棋 赵毓宁 8 48 10.00 26 9 升9级
62 宁波包俱 孟祥瑞 10 34 9.67 30 10 升9级
1 宁波包俱 汤子昊 8 44 9.33 26 11 升9级
7 朝阳围棋 吴安康 8 42 9.00 24 12 升9级
23 宁波聂教 陶妍宁 8 42 9.00 24 12 升9级
14 宁波聂教 张家禾 8 42 9.00 22 14 升9级
30 朝阳围棋 黄文俊 8 40 8.67 22 15 升9级
54 倡棋幼儿园 林诗宜 8 40 8.67 22 15 升9级
40 宁波弈缘 张  宁 8 38 8.33 49 22 17 升9级
49 宁波包俱 殷  维 8 38 8.33 24 18 升9级
35 宁波包俱 俞初则 6 50 8.33 22 19 升9级
59 宁波弈缘 张洪玮 8 36 8.00 20 20 升9级
27 朝阳围棋 周  洋 8 34 7.67 18 21 升9级
36 宁波弈缘 陈海霖 8 32 7.33 20 22 升9级
43 宁波包俱 谢子颢 6 44 7.33 20 23 升9级
56 宁波聂教 李  浩 6 44 7.33 18 24 升9级
16 宁波聂教 张家苗 6 44 7.33 16 25 升9级
50 朝阳围棋 包思哲 6 42 7.00 18 26 升9级
8 宁波包俱 胡华磊 8 28 6.67 14 27 升9级
28 围棋学校 陆政宇 6 40 6.67 18 28 升9级
34 朝阳围棋 张逸航 6 40 6.67 14 29 升9级
12 宁波包俱 俆  一 6 40 6.67 12 30 升9级
9 宁波聂教 戴杭宁 6 38 6.33 12 31 升9级
20 朝阳围棋 严浩霖 6 38 6.33 12 31 升9级
44 朝阳围棋 张皓煊 6 36 6.00 14 33 升9级
4 朝阳围棋 俞锦远 6 36 6.00 10 34 升9级
63 宁波包俱 姚桢涵 4 48 6.00 14 35 升9级
41 宁波包俱 何珈好 6 34 5.67 14 36 升9级
55 宁波包俱 徐  畅 6 34 5.67 10 37 升9级
11 北仑阳光 陆炜宸 6 32 5.33 12 38 升9级
61 宁波弈缘 胡  凯 6 32 5.33 12 38 升9级
5 宁波包俱 张宇驰 6 32 5.33 8 40 升9级
39 围棋学校 陶奕铭 6 30 5.00 10 41 升9级
57 宁波弈缘 潘  席 6 28 4.67 8 42 升9级
53 宁波包俱 刘师沐 6 26 4.33 6 43 升9级
32 朝阳围棋 陈冠学 4 38 4.33 8 44 升9级
64 宁波包俱 赵琪玮 4 34 3.67 8 45 升9级
2 围棋学校 陆嘉豪 4 34 3.67 6 46 升9级
52 围棋学校 徐奕晨 4 34 3.67 6 46 升9级
37 宁波包俱 项昊均 4 32 3.33 8 48 升9级
22 宁波弈缘 李思妤 4 32 3.33 6 49 升9级
17 宁波包俱 吴松霖 4 32 3.33 4 50 升9级
26 宁波包俱 姚桢淳 4 32 3.33 4 50 升9级
31 宁波包俱 王舒一 4 28 2.67 4 52 升9级
29 宁波包俱 耿嘉成 4 28 2.67 2 53 升9级
33 宁波包俱 胡童皓 4 26 2.33 6 54 升9级
47 宁波包俱 茹智超 4 26 2.33 4 55 升9级
46 朝阳围棋 王浩骅 4 24 2.00 4 56 升9级
38 朝阳围棋 陈  凯 2 34 1.67 4 57 升9级
51 宁波包俱 陈一诺 2 32 1.33 4 58 升9级
42 宁波弈缘 潘  且 2 30 1.00 4 59
60 宁波包俱 徐嘉鸿 2 30 1.00 0 60
25 朝阳围棋 李铭轩 2 28 0.67 4 61
19 围棋学校 吴问涛 2 28 0.67 2 62
10 宁波包俱 娄航瑞 2 26 0.33 0 63
58 宁波包俱 周思羽 0 24 -1.99 0 64

裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构