|
|
定段赛男子组第6轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 98 10 多白 舒一笑 -------- 董 明 103 10 多黑
第2台 27 10 多白 汪希如 -------- 李万鹏 41 10 多黑
第3台 130 8 多白 关 欣 -------- 程 观 105 8 多黑
第4台 121 8 多白 丁世雄 -------- 许瀚文 97 8 多黑
第5台 113 8 多白 陈正勋 -------- 吴震宇 89 8 多黑
第6台 104 8 多白 王泽锦 -------- 郎 杰 82 8 多黑
第7台 79 8 多白 陈渐之 -------- 钱留儒 69 8 多黑
第8台 74 8 多白 令狐嘉 -------- 刘华丰 39 8 多黑
第9台 61 8 多白 朱骏寰 -------- 许嘉阳 34 8 多黑
第10台 58 8 多白 陈梓健 -------- 谢 科 26 8 多黑
第11台 49 8 多白 曾志豪 -------- 李晓龙 24 8 多黑
第12台 25 8 多白 代智天 -------- 黄静远 10 8 多黑
第13台 129 6 多白 张坤峰 -------- 马逸超 9 8 多黑
第14台 128 6 多白 曹 聪 -------- 何天凝 120 6 多黑
第15台 123 6 多白 王 超 -------- 孙启睿 108 6 多黑
第16台 112 6 多白 王天一 -------- 周恒逸 118 6 多黑
第17台 117 6 多白 黄星灿 -------- 陈文政 101 6 多黑
第18台 99 6 多白 郑 胥 -------- 燕钦林 96 6 多黑
第19台 95 6 多白 周隽尧 -------- 马光子 86 6 多黑
第20台 94 6 多白 张俊哲 -------- 杜 晓 75 6 多黑
第21台 93 6 多白 陈玉侬 -------- 陈佳明 68 6 多黑
第22台 85 6 多白 乔 然 -------- 王若然 67 6 多黑
第23台 80 6 多白 周元俊 -------- 罗 岩 65 6 多黑
第24台 47 6 多白 孙平安 -------- 王嘉宝 64 6 多黑
第25台 43 6 多白 张馨宇 -------- 张家尧 53 6 多黑
第26台 38 6 多白 张展鹏 -------- 宋子睿 51 6 多黑
第27台 37 6 多白 刘汤颢 -------- 廖源培 50 6 多黑
第28台 33 6 多白 薛冠华 -------- 伊凌涛 45 6 多黑
第29台 30 6 多白 胡钰函 -------- 贺桑蓬 19 6 多黑
第30台 21 6 多白 郑宇航 -------- 汪文琪 16 6 多黑
第31台 17 6 多白 王 伟 -------- 龙熙来 14 6 多黑
第32台 6 6 多白 李维清 -------- 张 谦 8 6 多黑
第33台 3 6 多黑 张梦石 -------- 赵毓彩 2 6 多黑
第34台 132 4 多白 胡傲华 -------- 王 博 127 4 多黑
第35台 131 4 多白 花 畅 -------- 王世一 119 4 多黑
第36台 124 4 多白 李昭阳 -------- 董 堃 111 4 多黑
第37台 122 4 多白 李成森 -------- 蒋其润 110 4 多黑
第38台 116 4 多白 潘伟健 -------- 郑天阳 107 4 多黑
第39台 100 4 多白 杨金睿 -------- 汪鹏飞 102 4 多黑
第40台 88 4 多白 丁 浩 -------- 吴俊豪 92 4 多黑
第41台 76 4 多白 赵一武 -------- 陈 昊 84 4 多黑
第42台 70 4 多白 苏 旷 -------- 王子昂 78 4 多黑
第43台 66 4 多白 黄梓铭 -------- 于浩然 77 4 多黑
第44台 63 4 多白 徐黎明 -------- 曹钧帝 72 4 多黑
第45台 60 4 多白 孙伟强 -------- 刘 秋 71 4 多黑
第46台 52 4 多白 桑浩哲 -------- 唐吟啸 55 4 多黑
第47台 48 4 多白 张泰毓 -------- 王晶磊 36 4 多黑
第48台 15 4 多白 陈 玄 -------- 程时骄 46 4 多黑
第49台 23 4 多白 魏笑林 -------- 许 重 35 4 多黑
第50台 11 4 多白 陈旭东 -------- 程宏昊 32 4 多黑
第51台 7 4 多白 冯 昊 -------- 陈思源 31 4 多黑
第52台 5 4 多白 徐 戈 -------- 侯靖哲 18 4 多黑
第53台 20 4 多黑 蒋佶豆 -------- 寇政岩 12 4 多黑
第54台 114 2 多白 沙星宇 -------- 成家业 1 4 多黑
第55台 109 2 多白 董嘉诚 -------- 李翔宇 126 2 多黑
第56台 106 2 多白 傅 斌 -------- 柳琪峰 125 2 多黑
第57台 91 2 多白 鲁俊仁 -------- 刘东煜 115 2 多黑
第58台 81 2 多白 王帅智 -------- 康 锐 87 2 多黑
第59台 83 2 多白 周 围 -------- 李泽豪 62 2 多黑
第60台 59 2 多白 王可汗 -------- 朱弈凯 56 2 多黑
第61台 42 2 多白 赵邦桥 -------- 樊 戬 54 2 多黑
第62台 40 2 多白 徐英才 -------- 何雨涵 44 2 多黑
第63台 22 2 多白 马霄南 -------- 郭子源 28 2 多黑
第64台 4 2 多白 韩瑾睿 -------- 潘亭宇 13 2 多黑
---------------------------------------------------------------------
蔡韫睿 晋礡戬 沈宇轩 王 硕
女子组第6轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 40 10 多白 姚佳慧 -------- 高 星 61 10 多黑
第2台 22 10 多白 陈 思 -------- 吴 雨 94 8 多黑
第3台 103 8 多白 栾诗雅 -------- 高咏梅 32 8 多黑
第4台 79 8 多白 陶 然 -------- 汪雨博 93 8 多黑
第5台 88 8 多白 赵贯汝 -------- 张子涵 26 8 多黑
第6台 77 8 多白 柳思佳 -------- 郑鸿逸 25 8 多黑
第7台 64 8 多白 王 卓 -------- 闫 沁 13 8 多黑
第8台 58 8 多白 战 鹰 -------- 黎念念 8 8 多黑
第9台 37 8 多白 王 祯 -------- 孙冠群 6 8 多黑
第10台 18 8 多白 许俭颖 -------- 陆敏全 7 8 多白
第11台 102 6 多白 王嘉琪 -------- 刘慧玲 89 6 多黑
第12台 101 6 多白 王思尹 -------- 严子莹 83 6 多黑
第13台 99 6 多白 刘子君 -------- 郑 璐 76 6 多黑
第14台 97 6 多白 陈颖璐 -------- 杜岸树 72 6 多黑
第15台 96 6 多白 周昱杉 -------- 于靖莹 54 6 多黑
第16台 84 6 多白 邓歆懿 -------- 袁亭昱 52 6 多黑
第17台 73 6 多白 王佩璇 -------- 赵奕斐 51 6 多黑
第18台 70 6 多白 王 楚 -------- 杜雪雯 47 6 多黑
第19台 65 6 多白 李羿蓉 -------- 高 高 41 6 多黑
第20台 57 6 多白 王倩钰 -------- 孙帅帅 39 6 多黑
第21台 50 6 多白 杨 舟 -------- 黄子萍 27 6 多黑
第22台 43 6 多白 尹鹤淇 -------- 吕 烁 36 6 多白
第23台 34 6 多白 王勉心 -------- 张明雪 28 6 多白
第24台 24 6 多白 周 旋 -------- 张天歌 21 6 多白
第25台 16 6 多白 赵一方 -------- 汪美成 12 6 多白
第26台 15 6 多白 方云帆 -------- 吴馨一 3 6 多白
第27台 92 4 多白 蒋晓丹 -------- 周 尧 100 4 多黑
第28台 81 4 多白 李鑫怡 -------- 黄琼莹 95 4 多黑
第29台 78 4 多白 姜铭宜 -------- 周轶凡 91 4 多黑
第30台 63 4 多白 张 雪 -------- 李偌嘉 86 4 多黑
第31台 55 4 多白 张辰蔓 -------- 阎语盈 82 4 多黑
第32台 49 4 多白 朱 贞 -------- 张韵诗 80 4 多黑
第33台 46 4 多白 陈奕琳 -------- 胡雅丽 71 4 多黑
第34台 44 4 多白 彭乐怡 -------- 李启茗 68 4 多黑
第35台 29 4 多白 杨仕彤 -------- 董思喆 67 4 多黑
第36台 5 4 多白 陈慕凡 -------- 付 麟 66 4 多黑
第37台 62 4 多黑 邓清屹 -------- 陈 帆 56 4 多黑
第38台 48 4 多黑 尹 渠 -------- 秦鹤菲 45 4 多黑
第39台 42 4 多黑 华洪秀 -------- 周泓余 31 4 多黑
第40台 30 4 多黑 方若曦 -------- 曾 琪 23 4 多黑
第41台 19 4 多黑 戴一鸣 -------- 陈易孛 9 4 多黑
第42台 14 4 多黑 吴雨霏 -------- 魏思悦 2 4 多黑
第43台 104 2 多白 朱旖蓉 -------- 陈 豫 87 2 多黑
第44台 90 2 多白 金清源 -------- 宋怡雯 75 2 多黑
第45台 85 2 多白 唐嘉雯 -------- 潘天行 60 2 多黑
第46台 74 2 多白 王子瑶 -------- 杨棋棋 38 2 多黑
第47台 69 2 多白 陈卉敏 -------- 王 壬 20 2 多黑
第48台 59 2 多白 郑若涵 -------- 耿钰婷 17 2 多黑
第49台 53 2 多白 王子怡 -------- 张晏铭 10 2 多黑
第50台 33 2 多白 程思雨 -------- 陈一菲 1 2 多黑
第51台 4 2 多白 靳 程 -------- 高 玉 35 0 多黑
---------------------------------------------------------------------
崔逸群 赵 芮
|
|
|