|
|
男子组本赛第2轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 130 2 多白 关 欣 -------- 花 畅 131 2 多黑
第2台 126 2 多白 李翔宇 -------- 王 博 127 2 多黑
第3台 124 2 多白 李昭阳 -------- 丁世雄 121 2 多黑
第4台 118 2 多白 周恒逸 -------- 王世一 119 2 多黑
第5台 116 2 多白 潘伟健 -------- 陈正勋 113 2 多黑
第6台 108 2 多白 孙启睿 -------- 董 堃 111 2 多黑
第7台 98 2 多白 舒一笑 -------- 董嘉诚 109 2 多黑
第8台 96 2 多白 燕钦林 -------- 程 观 105 2 多黑
第9台 92 2 多白 吴俊豪 -------- 董 明 103 2 多黑
第10台 88 2 多白 丁 浩 -------- 陈文政 101 2 多黑
第11台 84 2 多白 陈 昊 -------- 郑 胥 99 2 多黑
第12台 82 2 多白 郎 杰 -------- 陈玉侬 93 2 多黑
第13台 78 2 多白 王子昂 -------- 吴震宇 89 2 多黑
第14台 74 2 多白 令狐嘉 -------- 乔 然 85 2 多黑
第15台 72 2 多白 曹钧帝 -------- 陈渐之 79 2 多黑
第16台 64 2 多白 王嘉宝 -------- 杜 晓 75 2 多黑
第17台 60 2 多白 孙伟强 -------- 钱留儒 69 2 多黑
第18台 58 2 多白 陈梓健 -------- 王若然 67 2 多黑
第19台 50 2 多白 廖源培 -------- 罗 岩 65 2 多黑
第20台 38 2 多白 张展鹏 -------- 朱骏寰 61 2 多黑
第21台 34 2 多白 许嘉阳 -------- 唐吟啸 55 2 多黑
第22台 32 2 多白 程宏昊 -------- 张家尧 53 2 多黑
第23台 30 2 多白 胡钰函 -------- 宋子睿 51 2 多黑
第24台 26 2 多白 谢 科 -------- 孙平安 47 2 多黑
第25台 24 2 多白 李晓龙 -------- 伊凌涛 45 2 多黑
第26台 22 2 多白 马霄南 -------- 张馨宇 43 2 多黑
第27台 16 2 多白 汪文琪 -------- 李万鹏 41 2 多黑
第28台 14 2 多白 龙熙来 -------- 刘华丰 39 2 多黑
第29台 12 2 多白 寇政岩 -------- 许 重 35 2 多黑
第30台 10 2 多白 黄静远 -------- 汪希如 27 2 多黑
第31台 6 2 多白 李维清 -------- 贺桑蓬 19 2 多黑
第32台 2 2 多白 赵毓彩 -------- 王 伟 17 2 多黑
第33台 7 2 多黑 冯 昊 -------- 张梦石 3 2 多黑
第34台 132 0 多白 胡傲华 -------- 张坤峰 129 0 多黑
第35台 128 0 多白 曹 聪 -------- 柳琪峰 125 0 多黑
第36台 122 0 多白 李成森 -------- 王 超 123 0 多黑
第37台 120 0 多白 何天凝 -------- 黄星灿 117 0 多黑
第38台 114 0 多白 沙星宇 -------- 刘东煜 115 0 多黑
第39台 112 0 多白 王天一 -------- 郑天阳 107 0 多黑
第40台 110 0 多白 蒋其润 -------- 许瀚文 97 0 多黑
第41台 106 0 多白 傅 斌 -------- 周隽尧 95 0 多黑
第42台 104 0 多白 王泽锦 -------- 鲁俊仁 91 0 多黑
第43台 102 0 多白 汪鹏飞 -------- 康 锐 87 0 多黑
第44台 100 0 多白 杨金睿 -------- 周 围 83 0 多黑
第45台 94 0 多白 张俊哲 -------- 王帅智 81 0 多黑
第46台 90 0 多白 晋礡戬 -------- 于浩然 77 0 多黑
第47台 86 0 多白 马光子 -------- 蔡韫睿 73 0 多黑
第48台 80 0 多白 周元俊 -------- 刘 秋 71 0 多黑
第49台 76 0 多白 赵一武 -------- 徐黎明 63 0 多黑
第50台 70 0 多白 苏 旷 -------- 王可汗 59 0 多黑
第51台 68 0 多白 陈佳明 -------- 沈宇轩 57 0 多黑
第52台 66 0 多白 黄梓铭 -------- 曾志豪 49 0 多黑
第53台 62 0 多白 李泽豪 -------- 刘汤颢 37 0 多黑
第54台 56 0 多白 朱弈凯 -------- 薛冠华 33 0 多黑
第55台 54 0 多白 樊 戬 -------- 陈思源 31 0 多黑
第56台 52 0 多白 桑浩哲 -------- 王 硕 29 0 多黑
第57台 48 0 多白 张泰毓 -------- 代智天 25 0 多黑
第58台 46 0 多白 程时骄 -------- 魏笑林 23 0 多黑
第59台 44 0 多白 何雨涵 -------- 郑宇航 21 0 多黑
第60台 42 0 多白 赵邦桥 -------- 陈 玄 15 0 多黑
第61台 40 0 多白 徐英才 -------- 潘亭宇 13 0 多黑
第62台 36 0 多白 王晶磊 -------- 陈旭东 11 0 多黑
第63台 28 0 多白 郭子源 -------- 马逸超 9 0 多黑
第64台 20 0 多白 蒋佶豆 -------- 徐 戈 5 0 多黑
第65台 18 0 多白 侯靖哲 -------- 成家业 1 0 多黑
第66台 8 0 多白 张 谦 -------- 韩瑾睿 4 0 多白
---------------------------------------------------------------------
女子组第2轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 102 2 多白 王嘉琪 -------- 栾诗雅 103 2 多黑
第2台 96 2 多白 周昱杉 -------- 刘子君 99 2 多黑
第3台 92 2 多白 蒋晓丹 -------- 陈颖璐 97 2 多黑
第4台 88 2 多白 赵贯汝 -------- 汪雨博 93 2 多黑
第5台 82 2 多白 阎语盈 -------- 刘慧玲 89 2 多黑
第6台 72 2 多白 杜岸树 -------- 唐嘉雯 85 2 多黑
第7台 70 2 多白 王 楚 -------- 严子莹 83 2 多黑
第8台 68 2 多白 李启茗 -------- 陶 然 79 2 多黑
第9台 64 2 多白 王 卓 -------- 柳思佳 77 2 多黑
第10台 58 2 多白 战 鹰 -------- 宋怡雯 75 2 多黑
第11台 56 2 多白 陈 帆 -------- 王佩璇 73 2 多黑
第12台 54 2 多白 于靖莹 -------- 李羿蓉 65 2 多黑
第13台 46 2 多白 陈奕琳 -------- 高 星 61 2 多黑
第14台 40 2 多白 姚佳慧 -------- 郑若涵 59 2 多黑
第15台 36 2 多白 吕 烁 -------- 赵奕斐 51 2 多黑
第16台 34 2 多白 王勉心 -------- 朱 贞 49 2 多黑
第17台 32 2 多白 高咏梅 -------- 杜雪雯 47 2 多黑
第18台 30 2 多白 方若曦 -------- 尹鹤淇 43 2 多黑
第19台 24 2 多白 周 旋 -------- 高 高 41 2 多黑
第20台 22 2 多白 陈 思 -------- 王 祯 37 2 多黑
第21台 18 2 多白 许俭颖 -------- 黄子萍 27 2 多黑
第22台 16 2 多白 赵一方 -------- 郑鸿逸 25 2 多黑
第23台 14 2 多白 吴雨霏 -------- 戴一鸣 19 2 多黑
第24台 12 2 多白 汪美成 -------- 陈易孛 9 2 多黑
第25台 8 2 多白 黎念念 -------- 吴馨一 3 2 多黑
第26台 6 2 多白 孙冠群 -------- 魏思悦 2 2 多白
第27台 104 0 多白 朱旖蓉 -------- 王思尹 101 0 多黑
第28台 100 0 多白 周 尧 -------- 黄琼莹 95 0 多黑
第29台 98 0 多白 赵 芮 -------- 周轶凡 91 0 多黑
第30台 94 0 多白 吴 雨 -------- 陈 豫 87 0 多黑
第31台 90 0 多白 金清源 -------- 李鑫怡 81 0 多黑
第32台 86 0 多白 李偌嘉 -------- 胡雅丽 71 0 多黑
第33台 84 0 多白 邓歆懿 -------- 陈卉敏 69 0 多黑
第34台 80 0 多白 张韵诗 -------- 董思喆 67 0 多黑
第35台 78 0 多白 姜铭宜 -------- 张 雪 63 0 多黑
第36台 76 0 多白 郑 璐 -------- 王倩钰 57 0 多黑
第37台 74 0 多白 王子瑶 -------- 张辰蔓 55 0 多黑
第38台 66 0 多白 付 麟 -------- 王子怡 53 0 多黑
第39台 62 0 多白 邓清屹 -------- 秦鹤菲 45 0 多黑
第40台 60 0 多白 潘天行 -------- 孙帅帅 39 0 多黑
第41台 52 0 多白 袁亭昱 -------- 高 玉 35 0 多黑
第42台 50 0 多白 杨 舟 -------- 程思雨 33 0 多黑
第43台 48 0 多白 尹 渠 -------- 周泓余 31 0 多黑
第44台 44 0 多白 彭乐怡 -------- 杨仕彤 29 0 多黑
第45台 42 0 多白 华洪秀 -------- 曾 琪 23 0 多黑
第46台 38 0 多白 杨棋棋 -------- 张天歌 21 0 多黑
第47台 28 0 多白 张明雪 -------- 耿钰婷 17 0 多黑
第48台 26 0 多白 张子涵 -------- 方云帆 15 0 多黑
第49台 20 0 多白 王 壬 -------- 闫 沁 13 0 多黑
第50台 10 0 多白 张晏铭 -------- 崔逸群 11 0 多黑
第51台 4 0 多白 靳 程 -------- 陆敏全 7 0 多黑
第52台 5 0 多黑 陈慕凡 -------- 陈一菲 1 0 多黑
|
|
|