|
|
男子组本赛第1轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 1 0 平衡 成家业 -------- 赵毓彩 2 0 平衡
第2台 3 0 平衡 张梦石 -------- 韩瑾睿 4 0 平衡
第3台 5 0 平衡 徐 戈 -------- 李维清 6 0 平衡
第4台 7 0 平衡 冯 昊 -------- 张 谦 8 0 平衡
第5台 9 0 平衡 马逸超 -------- 黄静远 10 0 平衡
第6台 11 0 平衡 陈旭东 -------- 寇政岩 12 0 平衡
第7台 13 0 平衡 潘亭宇 -------- 龙熙来 14 0 平衡
第8台 15 0 平衡 陈 玄 -------- 汪文琪 16 0 平衡
第9台 17 0 平衡 王 伟 -------- 侯靖哲 18 0 平衡
第10台 19 0 平衡 贺桑蓬 -------- 蒋佶豆 20 0 平衡
第11台 21 0 平衡 郑宇航 -------- 马霄南 22 0 平衡
第12台 23 0 平衡 魏笑林 -------- 李晓龙 24 0 平衡
第13台 25 0 平衡 代智天 -------- 谢 科 26 0 平衡
第14台 27 0 平衡 汪希如 -------- 郭子源 28 0 平衡
第15台 29 0 平衡 王 硕 -------- 胡钰函 30 0 平衡
第16台 31 0 平衡 陈思源 -------- 程宏昊 32 0 平衡
第17台 33 0 平衡 薛冠华 -------- 许嘉阳 34 0 平衡
第18台 35 0 平衡 许 重 -------- 王晶磊 36 0 平衡
第19台 37 0 平衡 刘汤颢 -------- 张展鹏 38 0 平衡
第20台 39 0 平衡 刘华丰 -------- 徐英才 40 0 平衡
第21台 41 0 平衡 李万鹏 -------- 赵邦桥 42 0 平衡
第22台 43 0 平衡 张馨宇 -------- 何雨涵 44 0 平衡
第23台 45 0 平衡 伊凌涛 -------- 程时骄 46 0 平衡
第24台 47 0 平衡 孙平安 -------- 张泰毓 48 0 平衡
第25台 49 0 平衡 曾志豪 -------- 廖源培 50 0 平衡
第26台 51 0 平衡 宋子睿 -------- 桑浩哲 52 0 平衡
第27台 53 0 平衡 张家尧 -------- 樊 戬 54 0 平衡
第28台 55 0 平衡 唐吟啸 -------- 朱弈凯 56 0 平衡
第29台 57 0 平衡 沈宇轩 -------- 陈梓健 58 0 平衡
第30台 59 0 平衡 王可汗 -------- 孙伟强 60 0 平衡
第31台 61 0 平衡 朱骏寰 -------- 李泽豪 62 0 平衡
第32台 63 0 平衡 徐黎明 -------- 王嘉宝 64 0 平衡
第33台 65 0 平衡 罗 岩 -------- 黄梓铭 66 0 平衡
第34台 67 0 平衡 王若然 -------- 陈佳明 68 0 平衡
第35台 69 0 平衡 钱留儒 -------- 苏 旷 70 0 平衡
第36台 71 0 平衡 刘 秋 -------- 曹钧帝 72 0 平衡
第37台 73 0 平衡 蔡韫睿 -------- 令狐嘉 74 0 平衡
第38台 75 0 平衡 杜 晓 -------- 赵一武 76 0 平衡
第39台 77 0 平衡 于浩然 -------- 王子昂 78 0 平衡
第40台 79 0 平衡 陈渐之 -------- 周元俊 80 0 平衡
第41台 81 0 平衡 王帅智 -------- 郎 杰 82 0 平衡
第42台 83 0 平衡 周 围 -------- 陈 昊 84 0 平衡
第43台 85 0 平衡 乔 然 -------- 马光子 86 0 平衡
第44台 87 0 平衡 康 锐 -------- 丁 浩 88 0 平衡
第45台 89 0 平衡 吴震宇 -------- 晋礡戬 90 0 平衡
第46台 91 0 平衡 鲁俊仁 -------- 吴俊豪 92 0 平衡
第47台 93 0 平衡 陈玉侬 -------- 张俊哲 94 0 平衡
第48台 95 0 平衡 周隽尧 -------- 燕钦林 96 0 平衡
第49台 97 0 平衡 许瀚文 -------- 舒一笑 98 0 平衡
第50台 99 0 平衡 郑 胥 -------- 杨金睿 100 0 平衡
第51台 101 0 平衡 陈文政 -------- 汪鹏飞 102 0 平衡
第52台 103 0 平衡 董 明 -------- 王泽锦 104 0 平衡
第53台 105 0 平衡 程 观 -------- 傅 斌 106 0 平衡
第54台 107 0 平衡 郑天阳 -------- 孙启睿 108 0 平衡
第55台 109 0 平衡 董嘉诚 -------- 蒋其润 110 0 平衡
第56台 111 0 平衡 董 堃 -------- 王天一 112 0 平衡
第57台 113 0 平衡 陈正勋 -------- 沙星宇 114 0 平衡
第58台 115 0 平衡 刘东煜 -------- 潘伟健 116 0 平衡
第59台 117 0 平衡 黄星灿 -------- 周恒逸 118 0 平衡
第60台 119 0 平衡 王世一 -------- 何天凝 120 0 平衡
第61台 121 0 平衡 丁世雄 -------- 李成森 122 0 平衡
第62台 123 0 平衡 王 超 -------- 李昭阳 124 0 平衡
第63台 125 0 平衡 柳琪峰 -------- 李翔宇 126 0 平衡
第64台 127 0 平衡 王 博 -------- 曹 聪 128 0 平衡
第65台 129 0 平衡 张坤峰 -------- 关 欣 130 0 平衡
第66台 131 0 平衡 花 畅 -------- 胡傲华 132 0 平衡
---------------------------------------------------------------------
女子组第1轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 1 0 平衡 陈一菲 -------- 魏思悦 2 0 平衡
第2台 3 0 平衡 吴馨一 -------- 靳 程 4 0 平衡
第3台 5 0 平衡 陈慕凡 -------- 孙冠群 6 0 平衡
第4台 7 0 平衡 陆敏全 -------- 黎念念 8 0 平衡
第5台 9 0 平衡 陈易孛 -------- 张晏铭 10 0 平衡
第6台 11 0 平衡 崔逸群 -------- 汪美成 12 0 平衡
第7台 13 0 平衡 闫 沁 -------- 吴雨霏 14 0 平衡
第8台 15 0 平衡 方云帆 -------- 赵一方 16 0 平衡
第9台 17 0 平衡 耿钰婷 -------- 许俭颖 18 0 平衡
第10台 19 0 平衡 戴一鸣 -------- 王 壬 20 0 平衡
第11台 21 0 平衡 张天歌 -------- 陈 思 22 0 平衡
第12台 23 0 平衡 曾 琪 -------- 周 旋 24 0 平衡
第13台 25 0 平衡 郑鸿逸 -------- 张子涵 26 0 平衡
第14台 27 0 平衡 黄子萍 -------- 张明雪 28 0 平衡
第15台 29 0 平衡 杨仕彤 -------- 方若曦 30 0 平衡
第16台 31 0 平衡 周泓余 -------- 高咏梅 32 0 平衡
第17台 33 0 平衡 程思雨 -------- 王勉心 34 0 平衡
第18台 35 0 平衡 高 玉 -------- 吕 烁 36 0 平衡
第19台 37 0 平衡 王 祯 -------- 杨棋棋 38 0 平衡
第20台 39 0 平衡 孙帅帅 -------- 姚佳慧 40 0 平衡
第21台 41 0 平衡 高 高 -------- 华洪秀 42 0 平衡
第22台 43 0 平衡 尹鹤淇 -------- 彭乐怡 44 0 平衡
第23台 45 0 平衡 秦鹤菲 -------- 陈奕琳 46 0 平衡
第24台 47 0 平衡 杜雪雯 -------- 尹 渠 48 0 平衡
第25台 49 0 平衡 朱 贞 -------- 杨 舟 50 0 平衡
第26台 51 0 平衡 赵奕斐 -------- 袁亭昱 52 0 平衡
第27台 53 0 平衡 王子怡 -------- 于靖莹 54 0 平衡
第28台 55 0 平衡 张辰蔓 -------- 陈 帆 56 0 平衡
第29台 57 0 平衡 王倩钰 -------- 战 鹰 58 0 平衡
第30台 59 0 平衡 郑若涵 -------- 潘天行 60 0 平衡
第31台 61 0 平衡 高 星 -------- 邓清屹 62 0 平衡
第32台 63 0 平衡 张 雪 -------- 王 卓 64 0 平衡
第33台 65 0 平衡 李羿蓉 -------- 付 麟 66 0 平衡
第34台 67 0 平衡 董思喆 -------- 李启茗 68 0 平衡
第35台 69 0 平衡 陈卉敏 -------- 王 楚 70 0 平衡
第36台 71 0 平衡 胡雅丽 -------- 杜岸树 72 0 平衡
第37台 73 0 平衡 王佩璇 -------- 王子瑶 74 0 平衡
第38台 75 0 平衡 宋怡雯 -------- 郑 璐 76 0 平衡
第39台 77 0 平衡 柳思佳 -------- 姜铭宜 78 0 平衡
第40台 79 0 平衡 陶 然 -------- 张韵诗 80 0 平衡
第41台 81 0 平衡 李鑫怡 -------- 阎语盈 82 0 平衡
第42台 83 0 平衡 严子莹 -------- 邓歆懿 84 0 平衡
第43台 85 0 平衡 唐嘉雯 -------- 李偌嘉 86 0 平衡
第44台 87 0 平衡 陈 豫 -------- 赵贯汝 88 0 平衡
第45台 89 0 平衡 刘慧玲 -------- 金清源 90 0 平衡
第46台 91 0 平衡 周轶凡 -------- 蒋晓丹 92 0 平衡
第47台 93 0 平衡 汪雨博 -------- 吴 雨 94 0 平衡
第48台 95 0 平衡 黄琼莹 -------- 周昱杉 96 0 平衡
第49台 97 0 平衡 陈颖璐 -------- 赵 芮 98 0 平衡
第50台 99 0 平衡 刘子君 -------- 周 尧 100 0 平衡
第51台 101 0 平衡 王思尹 -------- 王嘉琪 102 0 平衡
第52台 103 0 平衡 栾诗雅 -------- 朱旖蓉 104 0 平衡
|
|
|