|
|
A组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 4 4 平衡 董家诚 -------- 陈豪鑫 8 4 平衡
第2台 14 4 平衡 关 欣 -------- 王星昊 16 4 平衡
第3台 20 4 平衡 刘华丰 -------- 潘亭宇 23 4 平衡
第4台 29 4 平衡 侯靖哲 -------- 王若然 32 4 平衡
第5台 36 4 平衡 丁 浩 -------- 蒋其润 37 4 平衡
第6台 41 4 平衡 何雨涵 -------- 燕钦林 44 4 平衡
第7台 54 4 平衡 赖泓休 -------- 牛泽兵 58 4 平衡
第8台 62 4 平衡 王尚飞 -------- 董 明 64 4 平衡
第9台 68 4 平衡 郭子源 -------- 曹 聪 72 4 平衡
第10台 74 4 平衡 吴震宇 -------- 丁跃翔 75 4 平衡
第11台 79 4 平衡 蒋佶豆 -------- 冯 昊 88 4 平衡
第12台 92 4 平衡 马润民 -------- 许 重 94 4 平衡
第13台 96 4 平衡 李必奇 -------- 孙鸿宇 102 4 平衡
第14台 106 4 平衡 韩瑾睿 -------- 董 堃 108 4 平衡
第15台 113 4 平衡 黄梓铭 -------- 李维清 118 4 平衡
第16台 122 4 平衡 张俊哲 -------- 宋宇尧 129 4 平衡
第17台 132 4 平衡 陈旭东 -------- 赵邦桥 134 4 平衡
第18台 136 4 平衡 朱博达 -------- 许炎辉 137 4 平衡
第19台 149 4 平衡 张梦石 -------- 许瀚文 151 4 平衡
第20台 155 4 平衡 令狐嘉 -------- 梅一涵 158 4 平衡
第21台 160 4 平衡 陈玉侬 -------- 史 记 173 4 平衡
第22台 176 4 平衡 李泽豪 -------- 苏 旷 177 4 平衡
第23台 179 4 平衡 吕立言 -------- 陈佳明 181 4 平衡
第24台 191 4 平衡 赵毓彩 -------- 刘东煜 193 4 平衡
第25台 197 4 平衡 杨宗煜 -------- 陈 逸 199 4 平衡
第26台 1 2 平衡 沈沛然 -------- 张泰毓 201 4 平衡
第27台 3 2 平衡 李 睿 -------- 袁子吟 5 2 平衡
第28台 6 2 平衡 杨博文 -------- 姚 远 9 2 平衡
第29台 11 2 平衡 田昊洋 -------- 尚天宝 13 2 平衡
第30台 17 2 平衡 石豫来 -------- 潘伟健 19 2 平衡
第31台 21 2 平衡 陈新元 -------- 黄一鸣 25 2 平衡
第32台 27 2 平衡 徐英才 -------- 李天元 30 2 平衡
第33台 28 2 平衡 刘家豪 -------- 洪 洋 31 2 平衡
第34台 33 2 平衡 许嘉伟 -------- 胡绪健 35 2 平衡
第35台 34 2 平衡 鲁俊仁 -------- 袁浩然 38 2 平衡
第36台 39 2 平衡 张何源 -------- 常 垚 43 2 平衡
第37台 46 2 平衡 吕克奇 -------- 冯 皓 47 2 平衡
第38台 50 2 平衡 丁世雄 -------- 文泽凡 51 2 平衡
第39台 56 2 平衡 杨宇祥 -------- 胡乃榕 57 2 平衡
第40台 59 2 平衡 贺桑蓬 -------- 李宗儒 61 2 平衡
第41台 60 2 平衡 邓 威 -------- 庞子钰 63 2 平衡
第42台 65 2 平衡 肖奕成 -------- 孙珩脐 69 2 平衡
第43台 66 2 平衡 刘俊宇 -------- 王子轩 70 2 平衡
第44台 73 2 平衡 王紫归 -------- 胡逸姚 77 2 平衡
第45台 78 2 平衡 顾文开 -------- 杨 戈 81 2 平衡
第46台 82 2 平衡 尹松涛 -------- 刘嘉琪 83 2 平衡
第47台 84 2 平衡 陈黎铭 -------- 戴思远 85 2 平衡
第48台 86 2 平衡 蒋昊宇 -------- 张子豪 89 2 平衡
第49台 90 2 平衡 陈翰祺 -------- 曹钧帝 97 2 平衡
第50台 98 2 平衡 吕骁鹏 -------- 刁宇浩 99 2 平衡
第51台 100 2 平衡 贾钦宇 -------- 徐瑞丰 103 2 平衡
第52台 107 2 平衡 陈思海 -------- 何 旸 109 2 平衡
第53台 110 2 平衡 张一多 -------- 钱留儒 111 2 平衡
第54台 116 2 平衡 陆庞君 -------- 晋礡戬 117 2 平衡
第55台 119 2 平衡 吴雨桐 -------- 杨 宽 121 2 平衡
第56台 123 2 平衡 柳琪峰 -------- 王音灵 125 2 平衡
第57台 124 2 平衡 张 洋 -------- 张璟亮 126 2 平衡
第58台 128 2 平衡 郑博凡 -------- 郑彦杰 131 2 平衡
第59台 133 2 平衡 欧奕城 -------- 乐廷睿 139 2 平衡
第60台 140 2 平衡 余可风 -------- 张紫良 141 2 平衡
第61台 142 2 平衡 卢宇逍 -------- 杨秉澍 143 2 平衡
第62台 144 2 平衡 王星宇 -------- 范炳旭 145 2 平衡
第63台 147 2 平衡 景徐远 -------- 李 徐 150 2 平衡
第64台 154 2 平衡 李 想 -------- 胡泽天 157 2 平衡
第65台 159 2 平衡 吴琦钰 -------- 杨文铠 162 2 平衡
第66台 163 2 平衡 赵 斐 -------- 柯振宇 165 2 平衡
第67台 166 2 平衡 李成森 -------- 叶宇轩 167 2 平衡
第68台 168 2 平衡 吴 曦 -------- 黄星灿 169 2 平衡
第69台 170 2 平衡 蒋 伸 -------- 傅 斌 172 2 平衡
第70台 175 2 平衡 樊 戬 -------- 罗奇鹏 180 2 平衡
第71台 184 2 平衡 郑亦杰 -------- 丘奕领 185 2 平衡
第72台 186 2 平衡 董科岩 -------- 程泽宇 188 2 平衡
第73台 189 2 平衡 花 畅 -------- 朱弈凯 192 2 平衡
第74台 196 2 平衡 江炜烨 -------- 温世曦 198 2 平衡
第75台 200 2 平衡 李宗诚 -------- 谷瑞泽 202 2 平衡
第76台 2 0 平衡 龙熙来 -------- 彭嘉星 204 2 平衡
第77台 10 0 平衡 鲍思睿 -------- 欧阳兴 7 0 多黑
第78台 15 0 平衡 丁一甲 -------- 杨铭朗 18 0 平衡
第79台 22 0 平衡 程乐天 -------- 杜 夏 24 0 平衡
第80台 26 0 平衡 李一腾 -------- 胡襄屏 40 0 平衡
第81台 42 0 平衡 黄国杰 -------- 刘云程 48 0 平衡
第82台 49 0 平衡 王恒玄 -------- 唐冬旭 52 0 平衡
第83台 53 0 平衡 赵天怡 -------- 李浩燊 55 0 平衡
第84台 67 0 平衡 陈林涛 -------- 赵芸霆 71 0 平衡
第85台 76 0 平衡 陈宗政 -------- 彭梓舟 80 0 平衡
第86台 87 0 平衡 荡 萌 -------- 闫宝中 91 0 平衡
第87台 93 0 平衡 郑 磊 -------- 李泽鑫 95 0 平衡
第88台 101 0 平衡 王乾宇 -------- 陈嘉平 104 0 平衡
第89台 105 0 平衡 刘岳松 -------- 张 岐 112 0 平衡
第90台 114 0 平衡 郭源昊 -------- 金曦浩 115 0 平衡
第91台 120 0 平衡 张齐闯 -------- 关博文 127 0 平衡
第92台 130 0 平衡 李雨昂 -------- 马 丁 135 0 平衡
第93台 138 0 平衡 张 捷 -------- 蓝 迪 146 0 平衡
第94台 148 0 平衡 陈天麒 -------- 马逸川 153 0 平衡
第95台 156 0 平衡 韩孟霖 -------- 肖亦江 161 0 平衡
第96台 164 0 平衡 张奕超 -------- 刘清泉 171 0 平衡
第97台 174 0 平衡 张浩伟 -------- 张一帆 178 0 平衡
第98台 183 0 平衡 郑丁豪 -------- 胡子彦 187 0 平衡
第99台 190 0 平衡 赵亦康 -------- 于兴海 194 0 平衡
第100台 195 0 平衡 方锶源 -------- 张世东 203 0 平衡
---------------------------------------------------------------------
唐陆陆 李天罡 薛维贵 王靖翔
B组第3轮对局表
台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白
第1台 4 4 平衡 王 超 -------- 马光子 5 4 平衡
第2台 9 4 平衡 徐 戈 -------- 马霄南 15 4 平衡
第3台 17 4 平衡 罗 岩 -------- 解学斌 19 4 平衡
第4台 22 4 平衡 伊凌涛 -------- 周元俊 26 4 平衡
第5台 30 4 多白 郝岳鹏 -------- 陈正勋 31 4 平衡
第6台 42 4 平衡 杨润东 -------- 朱骏寰 43 4 平衡
第7台 48 4 平衡 张孟晨 -------- 杨元培 57 4 平衡
第8台 65 4 平衡 王天一 -------- 李翔宇 68 4 平衡
第9台 71 4 平衡 吴思宇 -------- 聂嘉辰 74 4 平衡
第10台 76 4 平衡 刘楚博 -------- 杨金睿 80 4 平衡
第11台 82 4 平衡 吴辰爵 -------- 程宏昊 83 4 平衡
第12台 89 4 平衡 魏笑林 -------- 陈天以 96 4 平衡
第13台 98 4 平衡 张坤峰 -------- 刘 秋 99 4 平衡
第14台 103 4 平衡 成家业 -------- 蔡韫睿 111 4 平衡
第15台 114 4 平衡 王子昂 -------- 徐黎明 118 4 平衡
第16台 122 4 平衡 何天凝 -------- 康健一 128 4 平衡
第17台 132 4 平衡 孙伟强 -------- 郑天阳 138 4 平衡
第18台 142 4 平衡 王 伟 -------- 陈渐之 145 4 平衡
第19台 149 4 平衡 李煜培 -------- 张 谦 155 4 平衡
第20台 160 4 平衡 刘成龙 -------- 陈必森 162 4 平衡
第21台 164 4 平衡 王帅智 -------- 许嘉阳 167 4 平衡
第22台 169 4 平衡 程时骄 -------- 李昭阳 171 4 平衡
第23台 183 4 平衡 寇政岩 -------- 曾嘉晟 186 4 平衡
第24台 187 4 平衡 王世一 -------- 肖 琪 189 4 平衡
第25台 199 4 平衡 薛冠华 -------- 沈宇轩 201 4 平衡
第26台 2 2 多白 方一帆 -------- 闫澜琛 203 4 平衡
第27台 7 2 平衡 吕震乾 -------- 吕潞钊 3 2 多黑
第28台 10 2 平衡 王梦麒 -------- 曹威龙 11 2 平衡
第29台 14 2 多白 王可汗 -------- 武桂宁 12 2 平衡
第30台 16 2 平衡 王辰阳 -------- 尧潇童 18 2 平衡
第31台 23 2 平衡 陈亚峰 -------- 方 磊 21 2 多黑
第32台 24 2 多白 郑开元 -------- 刘宇航 25 2 平衡
第33台 27 2 平衡 羡允中 -------- 吴适清 29 2 平衡
第34台 28 2 平衡 刘汤颢 -------- 司马旭 34 2 平衡
第35台 35 2 平衡 周仕寅 -------- 胡 田 38 2 平衡
第36台 39 2 平衡 戴君朔 -------- 陈 玄 44 2 平衡
第37台 40 2 平衡 邬佳耀 -------- 康 锐 46 2 平衡
第38台 49 2 平衡 屠晓宇 -------- 孙鹏宇 51 2 平衡
第39台 50 2 平衡 叶祉成 -------- 周玉川 52 2 平衡
第40台 53 2 平衡 吴俊豪 -------- 乔玉琛 56 2 平衡
第41台 54 2 平衡 谭锴轶 -------- 杜 晓 58 2 平衡
第42台 60 2 平衡 唐吟啸 -------- 庄睿谌 61 2 平衡
第43台 63 2 平衡 方 淳 -------- 周润民 66 2 平衡
第44台 64 2 平衡 郑淳元 -------- 于浩然 67 2 平衡
第45台 69 2 平衡 徐泽鑫 -------- 沈廷宇 78 2 平衡
第46台 70 2 平衡 蔡润东 -------- 温宇深 85 2 平衡
第47台 86 2 平衡 陈子豪 -------- 董鸿蒙 87 2 平衡
第48台 90 2 平衡 杜钟元 -------- 周子童 91 2 平衡
第49台 92 2 平衡 吕昊晟 -------- 郝隽永 94 2 平衡
第50台 97 2 平衡 夏子勋 -------- 卫景燊 102 2 平衡
第51台 104 2 平衡 李炎波 -------- 王飞扬 105 2 平衡
第52台 106 2 平衡 耿景行 -------- 王 硕 107 2 平衡
第53台 108 2 平衡 何卓宏 -------- 潘玉喆 110 2 平衡
第54台 115 2 平衡 刘炳心 -------- 尤天维 117 2 平衡
第55台 120 2 平衡 唐 垚 -------- 杨霆轩 124 2 平衡
第56台 125 2 平衡 舒逸飞 -------- 唐郑博 127 2 平衡
第57台 126 2 平衡 李明泽 -------- 于昊晟 129 2 平衡
第58台 130 2 平衡 李 涵 -------- 李金航 131 2 平衡
第59台 133 2 平衡 张泽君 -------- 杨羽蒙 136 2 平衡
第60台 134 2 平衡 迟腾顺 -------- 李子旭 137 2 平衡
第61台 140 2 平衡 周隽尧 -------- 罗元皓 141 2 平衡
第62台 143 2 平衡 郑晓霖 -------- 赵一武 148 2 平衡
第63台 144 2 平衡 龚昊然 -------- 赵中暄 152 2 平衡
第64台 153 2 平衡 吴一博 -------- 何冀尧 156 2 平衡
第65台 157 2 平衡 赵栩鋆 -------- 周 锐 166 2 平衡
第66台 168 2 平衡 丁 玎 -------- 皇甫睿 173 2 平衡
第67台 174 2 平衡 施 瑞 -------- 汪鹏飞 176 2 平衡
第68台 177 2 平衡 伍李瑞 -------- 匡博文 180 2 平衡
第69台 178 2 平衡 滕一铭 -------- 曲一凡 181 2 平衡
第70台 182 2 平衡 许泽鸿 -------- 王晶磊 184 2 平衡
第71台 188 2 平衡 李嘉琦 -------- 申贺元 190 2 平衡
第72台 191 2 平衡 熊家煦 -------- 谢 科 194 2 平衡
第73台 192 2 平衡 何 全 -------- 张家尧 195 2 平衡
第74台 196 2 平衡 郑伯钧 -------- 管业铭 198 2 平衡
第75台 1 0 平衡 方思远 -------- 裴柯钧 6 0 平衡
第76台 8 0 平衡 卞 疆 -------- 翟群智 13 0 平衡
第77台 20 0 平衡 赵思哲 -------- 胡 啸 32 0 平衡
第78台 33 0 平衡 杨弘毅 -------- 孙泽宇 36 0 平衡
第79台 37 0 平衡 朱明晟 -------- 汪文琪 45 0 平衡
第80台 47 0 平衡 吴子豪 -------- 张屠桥 59 0 平衡
第81台 73 0 平衡 韩恩溢 -------- 王 冕 75 0 平衡
第82台 77 0 平衡 王兴志 -------- 李汤霄 79 0 平衡
第83台 81 0 平衡 陈 畅 -------- 夏文熙 84 0 平衡
第84台 88 0 平衡 李洪康 -------- 许雅斌 93 0 平衡
第85台 95 0 平衡 方 晨 -------- 潘昕玮 100 0 平衡
第86台 101 0 平衡 张卓然 -------- 姚冀悦 109 0 平衡
第87台 112 0 平衡 蔡李宸 -------- 陶帅亨 113 0 平衡
第88台 116 0 平衡 邓启鸣 -------- 尹承杰 121 0 平衡
第89台 123 0 平衡 郑嘉睿 -------- 姚超毅 135 0 平衡
第90台 139 0 平衡 张经纬 -------- 刘泊辰 146 0 平衡
第91台 147 0 平衡 曾诗皓 -------- 张润中 150 0 平衡
第92台 154 0 平衡 陈旻竑 -------- 刘耀川 158 0 平衡
第93台 159 0 平衡 于富霖 -------- 徐鉴平 161 0 平衡
第94台 163 0 平衡 蔡文鑫 -------- 黄 煦 165 0 平衡
第95台 170 0 平衡 钱家正 -------- 徐玮良 172 0 平衡
第96台 175 0 平衡 李 蒙 -------- 肖 润 193 0 平衡
第97台 202 0 平衡 王 东 -------- (轮空) 204 0 平衡
---------------------------------------------------------------------
张淙钦 陈远腾 向逸楠 钱国郅 杨棠皓 何重阳 左晨飞
黄明宇 南永哲 李何维 |
|
|