俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
79届宁波市段级位赛通知... 2024-10-10
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
  详细内容
第三届江东区幼儿围棋赛大班组个人名次表
2012-6-12
比赛时间:2012年06月09日 第1页(共5页)

"“新都杯”第三届江东区幼儿围棋赛大班组个人名次表
男子个人"
编号 团队 姓名 性别 积分 对手分 总得分 胜局数 直胜 名次
76 托幼实验园 王佳宇 男 14 62 15.86 7 1
26 幸福苑幼儿园 吴顺迪 男 12 68 14.71 6 2
83 艺术幼儿园 张  霄 男 12 68 14.71 6 2
15 常青藤幼儿园 舒弈展 男 12 64 14.14 6 4
88 锦苑幼儿园 刘禹澄 男 12 62 13.86 6 5
6 乐源幼儿园 熊  峰 男 12 60 13.57 6 6
32 幸福苑幼儿园 高  端 男 10 66 12.43 5 7
3 锦苑幼儿园 顾轩诚 男 10 62 11.86 5 8
25 实验幼儿园 王之恺 男 10 62 11.86 5 8
43 乐源幼儿园 戴佳睿 男 10 62 11.86 5 8
62 幸福苑幼儿园 吴镇羽 男 10 62 11.86 5 8
22 托幼实验园 吴  润 男 10 60 11.57 5 12
31 实验幼儿园 冯翊展 男 10 60 11.57 5 12
55 锦苑幼儿园 戴晨昊 男 10 60 11.57 5 12
71 锦苑幼儿园 袁行至 男 10 60 11.57 5 12
41 锦苑幼儿园 褚子晟 男 10 58 11.29 5 16
46 锦苑幼儿园 俞季峰 男 10 58 11.29 5 16
91 幸福苑幼儿园 董耿达 男 10 56 11.00 5 18
69 实验幼儿园 林成航 男 10 54 10.71 5 19
2 实验幼儿园 李嘉浩 男 10 52 10.43 5 20
61 新都幼儿园 邬松佑 男 10 52 10.43 5 20
53 新都幼儿园 黄志凌 男 8 64 10.14 4 22
59 实验幼儿园 童余易 男 10 46 9.57 5 23
11 实验幼儿园 李雨炅 男 8 60 9.57 4 24
66 星源幼儿园 郑家杰 男 8 60 9.57 4 24
86 实验幼儿园 顾昊燃 男 8 60 9.57 4 24
93 华光幼儿园 王昱皓 男 8 58 9.29 4 27
39 艺术幼儿园 张淳畅 男 8 56 9.00 4 28
57 星源幼儿园 周乐宁 男 8 54 8.71 4 29
14 乐源幼儿园 毛笠博 男 8 52 8.43 4 30
19 锦苑幼儿园 林子宸 男 8 52 8.43 4 30
40 托幼实验园 段以安 男 8 52 8.43 4 30
84 托幼实验园 吴书睿 男 8 52 8.43 4 30
21 华光幼儿园 李阳业 男 8 50 8.14 4 34
47 常青藤幼儿园 俞佳聘 男 8 50 8.14 4 34
50 实验幼儿园 张珂铮 男 8 50 8.14 4 34
85 幸福苑幼儿园 周伯远 男 8 48 7.86 4 37
7 新都幼儿园 张泽楷 男 8 46 7.57 4 38
34 明楼幼儿园 高子懿 男 8 46 7.57 4 38
74 东海幼儿园 张力天 男 8 44 7.29 4 40
23 明楼幼儿园 龚陆宇 男 8 42 7.00 4 41
75 星源幼儿园 周元亨 男 6 56 7.00 3 42
35 锦苑幼儿园 郭嘉祺 男 8 40 6.71 4 43
95 孔雀幼儿园 李亨倚 男 8 40 6.71 4 43
8 艺术幼儿园 乐子涵 男 6 52 6.43 3 45
70 东海幼儿园 周子祺 男 6 50 6.14 3 46
5 新都幼儿园 吴禹乐 男 6 48 5.86 3 47
30 星源幼儿园 洪  历 男 6 48 5.86 3 47
77 艺术幼儿园 江阳垲 男 6 48 5.86 3 47
49 星源幼儿园 傅晨昊 男 6 46 5.57 3 50
79 明楼幼儿园 陈浩然 男 6 46 5.57 3 50
87 曙光幼儿园 潘力僮 男 6 46 5.57 3 50
1 孔雀幼儿园 包书羽 男 6 44 5.29 3 53
13 星源幼儿园 崔源健 男 6 44 5.29 3 53
42 星源幼儿园 翁炜玮 男 6 44 5.29 3 53
92 星源幼儿园 求与同 男 6 44 5.29 3 53
82 新都幼儿园 应禹乐 男 6 42 5.00 3 57
78 新都幼儿园 葛钟文 男 6 38 4.43 3 58
94 新都幼儿园 沈天弈 男 4 52 4.43 2 59
60 星源幼儿园 赖层函 男 4 50 4.14 2 60
89 东海幼儿园 王嘉行 男 4 48 3.86 2 61
4 新都幼儿园 张颢宸 男 4 46 3.57 2 62
10 华光幼儿园 忻珂烨 男 6 28 3.00 3 63
16 新都幼儿园 曾靖翔 男 4 40 2.71 2 64
52 新都幼儿园 华  昊 男 4 40 2.71 2 64
51 新都幼儿园 曹玮琦 男 4 36 2.14 2 66
80 新都幼儿园 叶莫乐 男 4 36 2.14 2 66
96 孔雀幼儿园 李鑫汇 男 4 36 2.14 2 66
37 曙光幼儿园 郭汪洋 男 4 34 1.86 2 69
73 艺术幼儿园 历卓凡 男 4 34 1.86 2 69
18 新都幼儿园 俞博瀚 男 4 32 1.57 2 71
33 新都幼儿园 陈心远 男 2 40 0.71 1 72
45 东海幼儿园 汪子皓 男 2 38 0.43 1 73
67 新都幼儿园 刘继琛 男 2 38 0.43 1 73
68 东海幼儿园 江宸逸 男 2 22 -1.86 1 75
81 曙光幼儿园 葛懿潇 男 0 32 -2.43 0 76
24 东海幼儿园 林小卜 男 0 24 -3.57 0 77
63 明楼幼儿园 林荪浩 男 0 18 -4.43 0 78

"“新都杯”第三届江东区幼儿围棋赛名次表
大班组女子个人"

28 乐源幼儿园 王滢淼 女 8 58 9.29 4 1
56 明楼幼儿园 楼天悦 女 8 58 9.29 4 1
54 实验幼儿园 郑雨萱 女 8 52 8.43 4 3
12 乐源幼儿园 马安妮 女 8 46 7.57 4 4
44 幸福苑幼儿园 邹淑妍 女 8 46 7.57 4 4
38 常青藤幼儿园 董湘越 女 6 58 7.29 3 6
29 艺术幼儿园 沈炜清 女 6 54 6.71 3 7
17 新都幼儿园 项文琪 女 6 52 6.43 3 8
64 东海幼儿园 王翊茗 女 6 48 5.86 3 9
36 新都幼儿园 孙于程 女 6 42 5.00 3 10
65 艺术幼儿园 陈昱秀 女 6 42 5.00 3 10
48 新都幼儿园 张笑涵 女 6 40 4.71 3 12
27 曙光幼儿园 黄子渝 女 6 38 4.43 3 13
58 星源幼儿园 金芷萱 女 6 34 3.86 3 14
90 曙光幼儿园 蒋雨瑾 女 6 30 3.29 3 15
20 华光幼儿园 徐嘉潞 女 4 42 3.00 2 16
72 新都幼儿园 张婷蕊 女 4 40 2.71 2 17
9 东海幼儿园 沈依文 女 2 44 1.29 1 18

裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构