俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
关于举行第65届宁波市围棋段(级)位... 2019-10-18
  详细内容
第三届江东区幼儿围棋赛中班组个人名次表
2012-6-12
比赛时间:2012年06月09日 第1页(共3页)

"“新都杯”第三届江东区幼儿围棋赛中班组名次表
中班组男子"
编号 团队 姓名 性别 积分 对手分 总得分 胜局数 直胜 名次
30 锦苑幼儿园 林胤宇 男 12 68 14.71 6 1
40 幸福苑幼儿园 程嘉上 男 10 68 12.71 5 2
11 乐源幼儿园 陆天泽 男 10 64 12.14 5 3
50 实验幼儿园 姚景行 男 10 60 11.57 5 4
13 幸福苑幼儿园 应子润 男 10 58 11.29 5 5
12 乐源幼儿园 倪宇轩 男 10 52 10.43 5 6
34 新都幼儿园 葛邑佑 男 10 52 10.43 5 6
43 锦苑幼儿园 王羽众 男 10 48 9.86 5 8
2 新都幼儿园 王凯瑜 男 10 46 9.57 5 9
20 乐源幼儿园 俞嘉润 男 8 60 9.57 4 10
32 常青藤幼儿园 刘一璠 男 8 60 9.57 4 10
10 新都幼儿园 刘秉霖 男 8 58 9.29 4 12
54 曙光幼儿园 祁雪尧 男 8 58 9.29 4 12
42 华光幼儿园 童思源 男 8 56 9.00 4 14
44 实验幼儿园 楼宇昕 男 8 52 8.43 4 15
9 东海幼儿园 杨子墨 男 6 66 8.43 3 16
25 锦苑幼儿园 徐  一 男 8 50 8.14 4 17
48 新都幼儿园 乐柯成 男 8 50 8.14 4 17
8 新都幼儿园 许杰昕 男 8 48 7.86 4 19
19 新都幼儿园 吴奕璠 男 8 46 7.57 4 20
31 东海幼儿园 夏一鸣 男 8 46 7.57 4 20
3 曙光幼儿园 张哲凯 男 8 44 7.29 4 22
17 乐源幼儿园 陈一诺 男 8 42 7.00 4 23
33 新都幼儿园 张仕贤 男 8 40 6.71 4 24
21 东海幼儿园 胡昱辰 男 6 52 6.43 3 25
5 新都幼儿园 金于宇 男 6 48 5.86 3 26
15 新都幼儿园 林柏羽 男 6 48 5.86 3 26
55 孔雀幼儿园 王一洲 男 6 48 5.86 3 26
6 锦苑幼儿园 傅  喻 男 6 46 5.57 3 29
7 东海幼儿园 沈扬涵 男 6 46 5.57 3 29
27 乐源幼儿园 谢子颢 男 6 44 5.29 3 31
28 实验幼儿园 陶睿宇 男 6 44 5.29 3 31
47 东海幼儿园 沈靖宸 男 6 44 5.29 3 31
22 新都幼儿园 杜松煜 男 6 42 5.00 3 34
45 新都幼儿园 赵天野 男 6 42 5.00 3 34
46 锦苑幼儿园 汤子昊 男 6 40 4.71 3 36
38 新都幼儿园 葛邑佐 男 4 54 4.71 2 37
39 华光幼儿园 罗逸凡 男 4 44 3.29 2 38
37 新都幼儿园 邬亦轩 男 4 42 3.00 2 39
14 常青藤幼儿园 王  啸 男 4 40 2.71 2 40
1 新都幼儿园 童才溢 男 4 38 2.43 2 41
35 新都幼儿园 黄  子 男 4 34 1.86 2 42
57 孔雀幼儿园 金鑫辉 男 4 34 1.86 2 42
52 常青藤幼儿园 史兆源 男 2 38 0.43 1 44
53 新都幼儿园 邵义玮 男 2 30 -0.71 1 45
18 东海幼儿园 孙  滔 男 0 34 -2.14 0 46
51 东海幼儿园 倪煊凯 男 0 26 -3.29 0 47

"“新都杯”第三届江东区幼儿围棋赛名次表
中班组女子"
16 新都幼儿园 范一唯 女 14 60 15.57 7 1
26 乐源幼儿园 孙婧荣 女 12 56 13.00 6 2
4 幸福苑幼儿园 张家涵 女 10 62 11.86 5 3
23 东海幼儿园 周思睿 女 10 56 11.00 5 4
49 新都幼儿园 周思羽 女 10 50 10.14 5 5
29 新都幼儿园 肖雨晴 女 8 64 10.14 4 6
41 新都幼儿园 王睿昕 女 6 46 5.57 3 7
36 新都幼儿园 应  巧 女 6 42 5.00 3 8
56 孔雀幼儿园 徐安樱 女 6 42 5.00 3 8
24 东海幼儿园 郑涵元 女 4 38 2.43 2 10


裁判长:张永明               编排长:陈荣                       软件编制:云蛇比赛编排    
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构