俱乐部首页   |   俱乐部介绍   |   培训、比赛   |   棋坛新闻   |   教师介绍   |   优秀学员   |   围棋知识   |   图片欣赏   |   在线报名   |   荣誉榜单   |   联系我们
  培训、比赛信息
关于举行第69届宁波市围棋段(级)位... 2021-5-6
关于举行第68届宁波市围棋段(级)位... 2020-12-18
关于举行第67届宁波市围棋段(级)位... 2020-8-20
关于举行2020年“包家恩棋类俱乐部... 2019-11-26
关于举行第66届宁波市围棋段(级)位... 2019-11-20
第16届“夏纳杯” 宁波市中小学生、... 2019-10-18
关于举行第65届宁波市围棋段(级)位... 2019-10-18
  详细内容
42届市围棋段位赛6级组名次表
2012-5-30
编号 团队 姓名 积分 对手分 总得分 胜局数 直胜 名次 备注
4 宁波弈缘 周彦伶 12 44 13.33 6 1 升4级
63 宁波包俱 周  轩 12 44 13.33 6 1 升4级
13 宁波弈缘 孙婧荣 10 54 13.00 5 3 升5级
62 宁波弈缘 田  原 10 48 12.00 5 46 4 升5级
46 余姚棋院 郑博巍 10 48 12.00 5 5 升5级
18 北仑静虑 王彤宇 10 42 11.00 5 6 升5级
45 北仑天元 李立曈 10 42 11.00 5 6 升5级
58 宁波弈缘 林千桓 8 48 10.00 4 8 升5级
1 朝阳围棋 童诗轩 8 46 9.67 4 9 升5级
16 宁波包俱 龚陆宇 8 46 9.67 4 9 升5级
31 宁波清风 傅浙凯 8 46 9.67 4 9 升5级
25 宁波聂教 肖天尧 8 42 9.00 4 12 升5级
34 宁波聂教 黄际豪 8 42 9.00 4 12 升5级
14 北仑天元 支绎淘 8 40 8.67 4 14 升5级
21 白鹭围棋 史启源 8 40 8.67 4 14 升5级
43 余姚棋院 于卓立 8 40 8.67 4 14 升5级
56 宁波聂教 许嘉赫 8 40 8.67 4 14 升5级
61 宁波聂教 励正晨 8 40 8.67 4 14 升5级
10 北仑静虑 孙忠旭 8 38 8.33 4 19 升5级
32 宁波聂教 刘业韬 8 38 8.33 4 19 升5级
36 宁波聂教 严博轩 8 36 8.00 4 21 升5级
49 宁波聂教 边  航 6 46 7.67 3 22 升5级
27 北仑天元 雷兴原 8 32 7.33 4 23 升5级
3 宁波聂教 毛匡愚 6 44 7.33 3 24 升5级
37 朝阳围棋 樊乐平 6 42 7.00 3 25 升5级
55 余姚阳明 孙炀扬 6 42 7.00 3 25 升5级
17 宁波弈缘 顾峻熹 6 40 6.67 3 27 升5级
22 宁波清风 杨潍宁 6 38 6.33 3 28 升5级
40 白鹭围棋 翁铭泽 6 38 6.33 3 28 升5级
48 北仑天元 李立晗 6 38 6.33 3 28 升5级
20 宁波包俱 李雨炅 6 36 6.00 3 31 升5级
19 宁波聂教 赵俊磊 6 34 5.67 3 32 升5级
30 宁波聂教 方成宇 6 34 5.67 3 32 升5级
47 宁波聂教 边麒沣 6 34 5.67 3 32 升5级
64 余姚阳明 余景灏 6 34 5.67 3 32 升5级
2 宁波清风 应坦霖 6 32 5.33 3 36 升5级
11 余姚棋院 陆子昊 6 32 5.33 3 36 升5级
35 宁波聂教 陈  越 6 32 5.33 3 36 升5级
57 宁波清风 陈奕帆 6 32 5.33 3 36 升5级
12 宁波聂教 罗逸涵 6 30 5.00 3 40 升5级
50 北斗艺校 祝思齐 6 30 5.00 3 40 升5级
15 宁波清风 施晨鹏 4 42 5.00 2 42 升5级
6 余姚阳明 祁  晨 6 28 4.67 3 43 升5级
53 宁波聂教 戴天一 6 28 4.67 3 43 升5级
5 宁波清风 杨  森 4 38 4.33 2 45 升5级
8 宁波聂教 陈喆鑫 4 36 4.00 2 46 升5级
65 宁波聂教 何浚豪 4 36 4.00 2 46 升5级
29 宁波聂教 李睿萌 4 32 3.33 2 48
38 宁波包俱 高睿佶 4 32 3.33 2 48
44 余姚棋院 史  岩 4 32 3.33 2 48
54 余姚棋院 黄泊烨 4 32 3.33 2 48
9 余姚阳明 吴澄汕 4 30 3.00 2 52
41 宁波聂教 张浩宇 4 30 3.00 2 52
66 宁波聂教 葛景元 4 30 3.00 2 52
52 宁波聂教 唐子轩 4 28 2.67 2 55
7 宁波聂教 林品彤 4 26 2.33 2 56
39 宁波聂教 王修弋 4 24 2.00 2 57
23 余姚阳明 符文静 4 22 1.67 2 58
24 宁波聂教 沈  易 2 32 1.33 1 59
33 余姚阳明 周煜喆 2 30 1.00 1 60
26 宁波聂教 陈元伟 2 24 0.00 1 61
59 宁波清风 孙辰浩 2 24 0.00 1 61
60 宁波聂教 包煜扬 2 24 0.00 1 61
51 余姚阳明 黄天泽 0 26 -1.67 0 64
28 宁波清风 俞辰亮 0 16 -3.33 0 65
42 宁波弈成 陈沁豪 0 4 -5.33 0 66
  © 版权所有:宁波包家恩棋类俱乐部 地址:鄞州区悦盛路325-327滨江商业广场4号楼(新七中对面) 电话:0574-87008569 QQ:1974921822 专业少儿围棋培训机构